
威尼斯官方网站官方微信
SH-T15智能健康体检一体机采用台式可升降座椅和万向滑轮设计,测量过程更舒适、移动转场更方便。可一次性测量40+健康指标,支持数据上传,提供数据接口服务,免费对接区域标准化系统、各种公卫、健康管理系统,推进互联网+智慧医疗建设,实现慢病管理的智能化、一体化、准确化。
1.测量项目:SH-T15是一款便携式、可移动、带座椅的台式一体机,可以一次性测量身高、体重、血压、脂肪人体成分、体温、血氧、血糖、腰臀比、中医体质辨识、视力测量、心理健康检测等40+项健康指标;
2.智能建档:可以采用人脸识别、刷身份证、社保卡、智能输入手机号/工号/会员号等方式进行建档和身份验证,自动建立电子健康档案;
3.自助测量:使用全程皆有清晰语音指引,测量者站在仪器上就可以根据智能语音提示自助完成所有检测项目,测量结束后自动自动打印测量报告,减少人工;
4.高清大屏:选用15.0寸高清液晶显示屏,搭配全新安卓系统,高灵敏触摸屏操作更方便;还可以在测量结束后显示各项健康数据,查看结果更清晰;
5.智能互联: 可通过串口、蓝牙、WiFi等多种方式进行数据上传,对接各种公卫、医疗、健康管理系统,轻松管理健康数据。
名称 | SH-T15一体机产品参数 |
主控系统 | 15.0寸高清触屏,全新安卓系统 |
身份识别 | 人脸识别、身份证、手机号/工号/会员号等、社保卡(选配)、二维码/条形码识别(选配)、IC卡/ID卡(选配)等 |
身高测量 | 全新高精度测高传感器,身高范围:50-200CM |
体重测量 | 工业级大称量测重传感器,称重范围:5-500KG |
脂肪测量 | 人体生物4电极,触摸式测量 |
血压测量 | 电子血压计,智能加压,自动测量,测量误差小 |
血氧测量 | 指夹式血氧仪测量血氧,测量范围35%-100%; |
体温测量 | 红外额温枪测量体温,可选配无线测温,测量范围:32.0℃-42.5℃; |
血糖测量 | 20-600mg/dl(1.1-33.3Mmol/L); |
腰臀比测量 | 腰围、臀围测量; |
视力测量 | 视力、散光、色弱色盲等 |
心理健康检测 | 压力、焦虑、抑郁等心理健康筛查 |
中医体质辨识 | 阳虚质、气虚质、痰湿质等中医九大体质自动判断分析 |
打印报告 | 标配热敏打印机;可选配A4黑白/彩色打印机 |
数据上传 | 标配:RS-232串口,选配:蓝牙、4G、WIFI、云传输等 |
对接系统 | APP、公卫系统、HIS/LIS系统、会员管理系统、健康软件等 |
扫码支付 | 投币、移动扫码支付等(选配) |
品牌宣传 | 健康宣教,可自定义屏幕图片、视频、音频、文字宣传语等 |
微信吸粉 | 可绑定公众号,快速长期吸粉(选配) |
健康报告 | 打印小票、A4彩色/黑白报告(选配)、手机微信扫码查看 |
功能定制 | 支持,如:快速心电/12导心电、无线测温、酒精检测、血脂四项、尿液分析等; |
产品规格 |
长*宽*高:1070mm*830mm*2226.5mm; 设备总重量:42KG; (此为全功能规格,具体以实际产品为准) |
查看全部