
威尼斯官方网站官方微信
1、可一次性测量身高、体重、BMI、血压、心率、脉搏这6大项健康指标;
2、选配大品牌血压计,测量更精准;
3、高清10.1寸触摸大屏,可播放视频/图片,屏幕可设置宣传语,如“xxx人民医院欢迎您”
4、智能热敏打印,自动切纸,打印纸上可设置宣传标语,如“xxx人民医院祝您健康”;
5、智能扫码系统,测量结果可以直接发送手机,并进行历史数据存储对比;
6、支持各种数据传输和身份识别(选配);
型号 | SH-800A投币款 |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
测高范围 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
称重范围 | 2-500KG,分度值0.1kg |
血压范围 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
广告宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片格式 |
体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
身高测量方式 | 高精度的毫米波探头 |
数据通信 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,约60小时1度电 |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*340*2350 /长宽高(mm) |
设备重量 | 净重:41KG, 加包装:46KG |
选配功能 | 折叠、体温、脂肪、投币、支付、IC卡/身份证等身份识别 |
注:按用户要求,功能可定制。
查看全部